Mundial 2026

ES EN PT

What time is the game?

Simple fixtures, local time and live scores.

Today 0 Upcoming 0 Grupos

Grupo A

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 México México 0 0 0 0 0
2 Corea del Sur Corea del Sur 0 0 0 0 0
3 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
4 Republica Checa Republica Checa 0 0 0 0 0

Grupo B

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Canadá Canadá 0 0 0 0 0
2 Suiza Suiza 0 0 0 0 0
3 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
4 Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0

Grupo C

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Brasil Brasil 0 0 0 0 0
2 Marruecos Marruecos 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Haití Haití 0 0 0 0 0

Grupo D

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Estados Unidos Estados Unidos 0 0 0 0 0
2 Australia Australia 0 0 0 0 0
3 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
4 Turquía Turquía 0 0 0 0 0

Grupo E

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Alemania Alemania 0 0 0 0 0
2 Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0
3 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
4 Curazao Curazao 0 0 0 0 0

Grupo F

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Países Bajos Países Bajos 0 0 0 0 0
2 Japón Japón 0 0 0 0 0
3 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
4 Suecia Suecia 0 0 0 0 0

Grupo G

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Bélgica Bélgica 0 0 0 0 0
2 Irán Irán 0 0 0 0 0
3 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0 0 0

Grupo H

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0 0 0
2 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 0 0 0
3 España España 0 0 0 0 0
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0

Grupo I

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Francia Francia 0 0 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0 0 0
3 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
4 Irak Irak 0 0 0 0 0

Grupo J

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Argelia Argelia 0 0 0 0 0
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0 0 0
4 Jordania Jordania 0 0 0 0 0

Grupo K

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0
2 Colombia Colombia 0 0 0 0 0
3 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
4 RD Congo RD Congo 0 0 0 0 0

Grupo L

16avos de final Posible clasificado
# Equipo PTS J G E P
1 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0
2 Croacia Croacia 0 0 0 0 0
3 Panamá Panamá 0 0 0 0 0
4 Ghana Ghana 0 0 0 0 0

Grupo A

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo B

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo C

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo D

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo E

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo F

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo G

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo H

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo I

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo J

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo K

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Grupo L

Siguiente Ronda
# Equipo PTS J G E P
1 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0
2 Qatar Qatar 0 0 0 0 0
3 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
4 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0
5 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 0 0 0
6 Túnez Túnez 0 0 0 0 0
7 Egipto Egipto 0 0 0 0 0
8 España España 0 0 0 0 0
9 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
10 Austria Austria 0 0 0 0 0
11 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
12 Panamá Panamá 0 0 0 0 0

Fixture de Mundial 2026

Consultá todos los partidos de Mundial 2026 con horarios adaptados automáticamente a tu país. Podés buscar por equipo, ciudad o estadio, ver cuándo juega cada equipo y entrar a cada partido para comparar tu horario local con la hora en sede.

Esta página se actualiza para mostrar próximos partidos, partidos de hoy y resultados en vivo cuando estén disponibles.